| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS |
| 73 | Raúl | Alegre González |
| 83 | Javier | Aller Martinez |
| 104 | PABLO | ALONSO RODRÍGUEZ |
| 74 | Jose Luis | Alvarez Alvarez |
| 49 | Javier | Alvarez de la Red |
| 48 | Bonifacio | Álvarez Fernández |
| 23 | Jorge | Álvarez Martínez |
| 18 | Daniel | Amariles Diaz |
| 109 | Fernando M | AZCONA DE SIMÓN |
| 50 | Miguel Angel | Bandera Suarez |
| 21 | Ángel | Blanco Moran |
| 143 | ALEJANDRO | BUSOMS PÉREZ |
| 115 | JUAN MANUEL | CANCELO GNAVI |
| 124 | JESÚS | CAÑO GONZÁLEZ |
| 130 | LISARDO | CARREÑO GARCÍA |
| 36 | Juan Carlos | Carrillo Sánchez |
| 33 | JESUS | CARRO MARTINEZ |
| 8 | Sixto Pedro | Castillón Palomeque |
| 125 | JAVIER | CASTRO MARÍN |
| 81 | José Isaac | Colinas Muñoz |
| 128 | VALERIANO | COLINAS MUÑOZ |
| 57 | Juan j. | Cuadrado Chicano |
| 91 | Óscar | De Celis Fuertes |
| 92 | Cristina | De Celis Fuertes |
| 72 | ANGEL MARCOS | DE LA MATA GARCIA |
| 108 | ÓSCAR | DE LA OZ JUÁREZ |
| 47 | Pedro M | de la Serna Higuera |
| 24 | ANTONIO | DE SOUSA DUARTE |
| 126 | ANTONIO | DE SOUSA DUARTE |
| 139 | Mª JESÚS | DE VEGA MERINO |
| 71 | VICTORIANO | DEL CANTO ALVAREZ |
| 138 | JESÚS | DEL TORO QUIROGA |
| 42 | Antonino | Díez Riero |
| 41 | Jose | Dominguez Berjon |
| 103 | JUAN FRANCISCO | ESCUDERO ESPINOSA |
| 58 | Tanausú | Expósito Sánchez |
| 19 | Pedro | Feliz Alonso |
| 98 | PEDRO | FÉLIZ ALONSO |
| 27 | Pedro | Fernán Cárdenas |
| 127 | NIEVES Y. | FERNÁNDEZ CASTAÑEDA |
| 5 | Lucia | Fernandez González |
| 75 | RUBEN | FERNANDEZ MARCOS |
| 39 | Jorge | Fernández Martínez |
| 30 | Eduardo | Fernandez Perez del Rio |
| 14 | MARIO | FERNANDEZ REGO |
| 6 | jesús | Fernández Sánchez |
| 112 | DANIEL | FERREROS |
| 117 | AVELINO | FLECHA TASCÓN |
| 40 | Victor | Fontanillas García |
| 116 | rafael | GARCÍA COSMEN |
| 38 | Gonzalo | Garcia Diez |
| 44 | Efrén | García Fernández |
| 32 | MANUEL | GARCIA FIDALGO |
| 22 | Manuel | García Fidalgo |
| 12 | Alberto | Garcia Martin |
| 37 | CESAR | GARCIA RODRIGUEZ |
| 70 | Roberto | Garrido Ruiz |
| 121 | ROBERTO | GAVELA GRACÍA |
| 63 | JOSE RAMON | GEA GARCIA |
| 97 | JONATHAN | GETINO VILLANUEVA |
| 90 | Teófilo | Gil Muñiz |
| 84 | Juan Miguel | Godoy Castello |
| 101 | Juan Carlos | GONZÁLEZ TASCÓN |
| 26 | José luis | González de celis |
| 118 | Jose Luis | GONZÁLEZ DE CELIS |
| 10 | Antonio | González del Valle |
| 52 | Jorge | Gonzalez escobar |
| 11 | Hernando | González Gómez |
| 13 | Antonio | Gonzalez Gonzalez |
| 88 | José Luis | Gonzalez Gonzalez |
| 136 | Mª CONSUELO | GONZÁLEZ GRACÍA |
| 46 | Pablo | Gonzalez Paredes |
| 45 | Juan Marcos | Gonzalez Perez |
| 53 | Orlando | González Santana |
| 43 | Jorge | Gonzalezescobarjq |
| 141 | Miguel Angel | GRACÍA MARTÍN |
| 113 | JOAQUÍN | GRACÍA MATEOS |
| 4 | Francisco Javier | Guerra Romero |
| 102 | rafael | HERRERO CASTILLA |
| 60 | Gumersindo | Huerga Carbajo |
| 16 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS CARBALLO |
| 34 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS CARBALLO |
| 132 | JOSE RAMÓN | IGLESIAS MENGOD |
| 131 | MAITE | IGLESIAS ROMERO |
| 86 | Yolanda | Infante Ortiz |
| 65 | Francisco José | Jiménez García |
| 79 | MARCELINO | LEAL LEAL |
| 137 | MANUEL | LENA MORÁN |
| 77 | Francisco José | LÓPEZ CANO |
| 100 | JAIME | LÓPEZ MORÁN |
| 56 | rafael | López sancho |
| 106 | ALEJANDRO | MANTALVO PARRA |
| 54 | Juan j. | Martínes Dimassís |
| 94 | Miguel Angel | Mateos Trimiño |
| 28 | Daniel | Merino García |
| 29 | Daniel | Merino García |
| 85 | Santiago | Merino García |
| 55 | Fernando M | Morata Martínez |
| 64 | Enrique | Morillas Chamorro |
| 95 | Raimundo | Mozo Acevedo |
| 134 | JAIME | NAVARRO |
| 59 | juanjo | Nicolas Torices |
| 69 | Ayoze | Ortega Cardoso |
| 135 | CARLOS | PAMIES |
| 62 | amador | perena cabrera |
| 78 | Francisco José | PÉREZ BAZAGA |
| 133 | JOSE TOMÁS | PÉREZ CARRO |
| 20 | Yonathan | Perez de Dios |
| 111 | JONATHAN | PÉREZ DE DIOS |
| 1 | Jorge Manuel | Pérez Díaz |
| 105 | CARLOS | PÉREZ HERNÁNDEZ |
| 35 | Hector | Pertejo Fidalgo |
| 107 | LUIS | PUENTE MARÍN |
| 119 | JOSEM M | PUERTAS FERNÁNDEZ |
| 99 | JAVIER | RAMOS MORÁN |
| 9 | MARCELINO | REDONDO BLANCO |
| 140 | JOSE FRANC. | REDONDO VILLA |
| 142 | ÁLVARO | ROBLES VILLARES |
| 61 | Nauzet de Jesús | Rodríguez González |
| 120 | Jose Luis | RODRÍGUEZ MORÁN |
| 67 | Alberto | Rodriguez Pernia |
| 31 | MARIANO | RODRIGUEZ SANTAMARIA |
| 25 | MARTIN | ROJO FRANCONETTI |
| 89 | David | Ruano Rebollo |
| 96 | ROBERTO | RUBIO MIGUEL |
| 51 | Omar | Rueda García |
| 80 | AITOR | SANCHEZ ALONSO |
| 76 | AINOA | SANCHEZ ÁLVAREZ |
| 68 | Marcos | Sánchez Ojeda |
| 15 | Sergio | Sarmiento da Cunha |
| 7 | Camino | Silva Gordón |
| 114 | ANDRÉS | TASCÓN RODRÍGUEZ |
| 66 | CAROLINO | TEIXERA MARTINS |
| 110 | NAGORE | TOBAJAS ZAMARREÑO |
| 93 | Hugo | Turienzo González |
| 122 | JOSÉ D. | VÁZQUEZ DEL POZO |
| 123 | JUAN C. | VÁZQUEZ GARCÍA |
| 87 | Luis | Vega García |
| 82 | José Antonio | Vicario Lara |
| 129 | ANA BELÉN | VIÑUELA ÁLVAREZ |
| 17 | Jose Miguel | Zarzuelo Rico |
III CROSS SOLIDARIO CÍVICO-MILITAR LORETP
Lista de inscritos
RELACIÓN DE INSCRITOS A FALTA DE CONFIRMAR EL INGRESO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario